| 664 |
244 |
639 |
310 |
340 |
332 |
315 |
1516 |
924 |
521 |
871 |
2053 |
1196 |
1300 |
1693 |
1275 |
1365 |
918 |
851 |
895 |
1374 |
872 |
1405 |
835 |
1269 |
680 |
688 |
184 |
642 |
734 |
| 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 |
| 4,4% |
2,0% |
1,2% |
0,6% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,3% |
1,7% |
4,0% |
5,1% |
6,0% |
6,3% |
6,2% |
6,2% |
6,5% |
5,7% |
7,2% |
7,6% |
7,4% |
7,7% |
6,9% |
6,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 13,8% | Dienstag 14,3% | Mittwoch 13,6% | Donnerstag 13,8% | Freitag 15,8% | Samstag 13,9% | Sonntag 14,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | @static^flausch | "ssw hat bestimmt auch pratchett gelesen" | |
| 2 | @TwoRippa | "das game geht doch anders" | |
| 3 | @Amduscias | "der witz ist ja.. vpn an sich geht" | |
| 4 | @Bathory | "schick mir ma meine statistikunterlagen!" | |
| 5 | @gS-FM|Bathory | "der arme grinder :(" | |
| 6 | @ssw | "augenthaler gefeuert?" | |
| 7 | @Gnadelwarz | "ob ich mal eben B&W2 installier?" | |
| 8 | @mandigal | "dann isses hier auch bissel giftiger" | |
| 9 | @ChaosPhoenix | "lassat oder ich slap dich" | |
| 10 | @Grinder | "naja das was am besten wirkt" | |
| 11 | @HaVoC|Away | "australien is doof. so viel uv :P" | |
| 12 | @ErivShadow | "ausdrucken, bleistift benutzen" | |
| 13 | @pHeX` | "überleg ich mir atm auch wieder" | |
| 14 | @dick0r | "ui nun gehts wieder ,o" | |
| 15 | @]Gecko[ | "i can see clearly now the rain is gone" | |
| 16 | @huxley | "was willstn da noch groß ausbauen?" | |
| 17 | @Aphid | "hhaha....ich bin ja nic unatraktiv und ich bin single..da nehm ich mir einfach ..." | |
| 18 | @chevron | "http://www.alliedforces.de/Impact04/bild.php?nextPic=147" | |
| 19 | @tommi^ZZz | "hmm habt ihrn crack für bw2 ?" | |
| 20 | @LuKe^afk | "mach uns nich schwach" | |
| 21 | @ag[o_O]ny | "er funktioniert auch noch" | |
| 22 | @skace | "und die rätsel fürn arsch heh" | |
| 23 | +xenon | "gleich ma zum sport hotten :p" | |
| 24 | @gPROmm|Tommi | "mein gott die sind halt inner grundschule noch net soweit .p" | |
| 25 | @[Goatee] | "das brauhct man aber nicht für das mech addon oder?" | |
| 26 | @gPROmm|Grannor | "position in queue 97, estimated wait time: 19min \0/" | |
| 27 | @teh_bomb | "gib ma lieber die nummer" | |
| 28 | @WiTTcheN | "vor dem laden haben 3h lang 50 leute gewartet" | |
| 29 | @w0nd | "wie..kein angeln auf der arbeit ? :p" | |
| 30 | @ea|Granny_X | "hey, die pics sind ja mit bewegungsunschärfe :P" | |
| 31 | @luxi | "sim ciry is doch das wo man ne stadt aufbaut oder?" | |
| 32 | @zcoob | "was isn der kalibrierungsbereich beinem brenner ?" | |
| 33 | @uber-anti`` | "nubs statt mir ok ... aber dia statt mir.. das tut weh" | |
| 34 | @Grannor|work | "und schreibens dann in mein praktikantenzeugnis :P" | |
| 35 | @[p][chevron] | "na du kleiner schmollmund" | |
| 36 | @bul | "http://bz.berlin1.de/aktuell/berlin/050801/drogen.html" | |
| 37 | @Doc` | "bathy es reicht völlig, wenn du die .htaccess vom server nimmst ;)" | |
| 38 | @Lx- | "schlagt euch drum :o" | |
| 39 | @r00t | "nah, der keina is das schmale hemd was man von hinten sieht" | |
| 40 | @{DF}HaVoC | "www.powderhausen.com" |
| @littlex (1656) | @MrMaxx (1655) | @anti (1641) | @dunst (1584) | @Grannor (1474) | @OPA|aqua (1468) |
| @kaete (1385) | @afhome (1363) | @thelenny (1354) | @maxx (1328) | @Hawky|Elyn (1272) | @Tech\ (1263) |
| @mouz|agOny (1252) | @cohen (1157) | @ravis (1139) | @meth0d^ (1046) | @Jones (919) | @WheyMan (908) |
| @Julia` (901) | @c0 (899) | @goas (815) | @Ifrit (776) | @Itburnz (767) | @digitalcowboy (741) |
| @Bass (739) | @BulK (737) | +TurricaN (690) | @KoenigWobbel (662) | @Ollinero (646) | @Julia`Miri (600) |
| @ocr|c0 (592) | @Massaka|afk (563) | @FSC|Grannor (555) | @KingWobbel (506) | @Gran|work (477) | @Empz0r (457) |
| @Yangaroeh (455) | @lyas (449) | @SandkastenLuda (446) | @Dragor_ii (443) | @GoH-Firderis (432) | @gPROmm|Phoenix (423) |
| @prx (422) | @SpongeBulK (404) | @Tatzel (368) | @Luda`is`warm (344) | @seut (326) | @Hardcastle (324) |
| @_teh_bomb (322) | @AF-Massaka|afk (314) | @ocr|skace (308) | @GrimPhoenix (302) | @gPROmm|huxley (293) | @lenny|et (281) |
| @lenny|Tia`Ra (239) | @TheoGnome (238) | @monda`afk (226) | @Teneniel (222) | @Banshee (214) | @bad_santa (212) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Amduscias - 3143 | static^flausch - 3792 |
static^flausch - 7806 | TwoRippa - 10236 |
| 2 | Bathory - 1708 | Bathory - 2657 |
TwoRippa - 7690 | static^flausch - 7923 |
| 3 | ssw - 1686 | mandigal - 1802 |
Amduscias - 5994 | Gnadelwarz - 6814 |
| 4 | static^flausch - 1583 | gS-FM|Bathory - 1664 |
mandigal - 4944 | gS-FM|Bathory - 6196 |
| 5 | gS-FM|Bathory - 1498 | Amduscias - 1603 |
ChaosPhoenix - 4844 | Amduscias - 5794 |
| 6 | Aphid - 1271 | TwoRippa - 1403 |
Bathory - 4594 | Bathory - 5512 |
| 7 | Grinder - 923 | ssw - 1397 |
ssw - 4052 | ssw - 5033 |
| 8 | LuKe^afk - 797 | ChaosPhoenix - 1261 |
gS-FM|Bathory - 3950 | Grinder - 4986 |
| 9 | ChaosPhoenix - 688 | HaVoC|Away - 1073 |
Grinder - 3844 | mandigal - 4443 |
| 10 | OPA|aqua - 643 | Grannor|work - 820 |
Gnadelwarz - 3417 | ChaosPhoenix - 4155 |
| Gesetzt von: | Neues Topic | ||
|
"http://forums.interplay.com/viewtopic.php?t=34911 :(( || http://fwo.edenii.com/signup/ || HZ Server: ..." | ||
|
"R.I.P. Black Isle Studios || http://www.farcry.de/home.php || http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0" | ||
|
"WoW bei NBC Giga im Kabel, 15-20 u. 22-24 Uhr || http://download.worthplaying.com/jadeempire/Jad..." | ||
|
"R.I.P. Sierra Entertainment Inc. :( http://money.cnn.com/2004/06/21/technology/vugames/index.htm" | ||
|
"Frohe Weihnachten und jetzt weg vom Rechner und zur bösen bathy hin! | http://www.worldofwarc..." |
| 21325 |
38495 |
18991 |
10524 |
15438 |
18941 |
30253 |
32261 |
13259 |
20208 |
36820 |
41176 |
(ca. 54100) 8683 |
| 11 - 12 2003 |
1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
9 - 10 2004 |
11 - 12 2004 |
1 - 2 2005 |
3 - 4 2005 |
5 - 6 2005 |
7 - 8 2005 |
9 - 10 2005 |
11 - 12 2005 |
|
This page was created on 10.11.2005 21:15 with mIRCStats v1.21 Run time: 11 seconds. Language file "German2" done by Spook mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |